Costruttore di strategie di gara
PaceForge
Costruisci il piano di passo della tua gara: carica il tracciato o scegli una distanza, poi porta i tuoi split sull'orologio Amazfit o su intervals.icu.
21.10 km
Senza tracciato il piano usa split regolari e nessuna correzione di quota.
Strategia di passo
OttimistaNegativo
Passo uniforme a sforzo costante.
Sforzo in salita
Più facilePiù difficile
Disponibile solo con un GPX con quote.
Split basati sulla quota
MenoPiù
Con la sola distanza gli split sono regolari.
Senza tracciato puoi usare frazioni regolari o personalizzate.
Nessuna frazione uscirà da questa finestra: le altre si riadattano per rispettare il tempo obiettivo.
Distanza
21.10km
Tempo
1:39:59
Passo medio
4:44/km
Dislivello
—
Piano di passo
passoFrazioni
Tempo finale1:39:59Media4:44 /kmIn linea con l'obiettivo
Tocca un passo per scriverlo o usa − / +. Il lucchetto riporta lo split al valore calcolato.
| # | Distanza | Passo | Cumulata | Passo medio | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 1.00 km | 4:44 | 0:04:44 | |
| 2 | 1.00 km | 2.00 km | 4:44 | 0:09:29 | |
| 3 | 1.00 km | 3.00 km | 4:44 | 0:14:13 | |
| 4 | 1.00 km | 4.00 km | 4:44 | 0:18:57 | |
| 5 | 1.00 km | 5.00 km | 4:44 | 0:23:42 | |
| 6 | 1.00 km | 6.00 km | 4:44 | 0:28:26 | |
| 7 | 1.00 km | 7.00 km | 4:44 | 0:33:10 | |
| 8 | 1.00 km | 8.00 km | 4:44 | 0:37:55 | |
| 9 | 1.00 km | 9.00 km | 4:44 | 0:42:39 | |
| 10 | 1.00 km | 10.00 km | 4:44 | 0:47:23 | |
| 11 | 1.00 km | 11.00 km | 4:44 | 0:52:08 | |
| 12 | 1.00 km | 12.00 km | 4:44 | 0:56:52 | |
| 13 | 1.00 km | 13.00 km | 4:44 | 1:01:37 | |
| 14 | 1.00 km | 14.00 km | 4:44 | 1:06:21 | |
| 15 | 1.00 km | 15.00 km | 4:44 | 1:11:05 | |
| 16 | 1.00 km | 16.00 km | 4:44 | 1:15:50 | |
| 17 | 1.00 km | 17.00 km | 4:44 | 1:20:34 | |
| 18 | 1.00 km | 18.00 km | 4:44 | 1:25:18 | |
| 19 | 1.00 km | 19.00 km | 4:44 | 1:30:03 | |
| 20 | 1.00 km | 20.00 km | 4:44 | 1:34:47 | |
| 21 | 1.10 km | 21.10 km | 4:44 | 1:39:59 |
Workout per intervals.icu
Incolla il testo nel workout builder di intervals.icu.
# Gara 21.10 km - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1km @ 4:44 /km pace - 1.10km @ 4:44 /km pace